100 Disponibles Ampliar
Empaque Carter Motor para
Precio:
CLP77,142
Atributos y Especificaciones
Tipo de vehículo-1
Tornillos de tapa incluidos-1
Tipo de junta-1
Tipo de uso-1
Condición del ítem-1
Es kit-1
Vehículos Compatibles
15| Marca | Modelo | Tipo | Motor / Tamaño | Año |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln | Town Car | — | 4.6L V8 | 1991 - 2011 |
| Ford | Crown Victoria | — | 4.6L V8 | 1992 - 2011 |
| Mercury | Grand Marquis | — | 4.6L V8 | 1992 - 2011 |
| Ford | Mustang | — | 4.6L V8 | 1996 - 2010 |
| Ford | F-250 | — | 5.4L V8 | 1997 - 1999 |
| Ford | F-250 | — | 4.6L V8 | 1997 - 1999 |
| Ford | Expedition | — | 4.6L V8 | 1997 - 2004 |
| Ford | F-150 | — | 5.4L V8 | 1997 - 2010 |
| Ford | F-150 | — | 4.6L V8 | 1997 - 2010 |
| Ford | Expedition | — | 5.4L V8 | 1997 - 2014 |
| Ford | F-250 Super Duty | — | 5.4L V8 | 1999 - 2010 |
| Ford | F-350 Super Duty | — | 5.4L V8 | 1999 - 2010 |
| Ford | Excursion | — | 5.4L V8 | 2000 - 2005 |
| Ford | Explorer | — | 4.6L V8 | 2002 - 2010 |
| Ford | Explorer Sport Trac | — | 4.6L V8 | 2007 - 2010 |
Lincoln
1991 - 2011Town Car
Motor:4.6L V8
Ford
1992 - 2011Crown Victoria
Motor:4.6L V8
Mercury
1992 - 2011Grand Marquis
Motor:4.6L V8
Ford
1996 - 2010Mustang
Motor:4.6L V8
Ford
1997 - 1999F-250
Motor:5.4L V8
Ford
1997 - 1999F-250
Motor:4.6L V8
Ford
1997 - 2004Expedition
Motor:4.6L V8
Ford
1997 - 2010F-150
Motor:5.4L V8
Ford
1997 - 2010F-150
Motor:4.6L V8
Ford
1997 - 2014Expedition
Motor:5.4L V8
Ford
1999 - 2010F-250 Super Duty
Motor:5.4L V8
Ford
1999 - 2010F-350 Super Duty
Motor:5.4L V8
Ford
2000 - 2005Excursion
Motor:5.4L V8
Ford
2002 - 2010Explorer
Motor:4.6L V8
Ford
2007 - 2010Explorer Sport Trac
Motor:4.6L V8
